Цены на удаление новообразований
Перед удалением родинок, папиллом и других новообразований проводится диагностика, по результатам которой удается установить природу их развития и выявить способность перерождения в раковую опухоль.
В стоимость процедуры входят: инфильтрационная анестезия, удаление новообразования хирургическим лазером.
Наименование услуги | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|
Дерматоскопия | 500 | ||
Дерматоскопия более 10 элементов | 2 000 | ||
Гистологическое исследование | 2 500 | ||
Удаление папиллом | |||
Единичные, на теле | 600 | ||
Множественные, на теле | 300 | ||
Единичные, на лице | 700 | ||
Множественные, на лице | 400 | ||
Удаление кератом | |||
диаметр до 0,5 см | 800 | ||
Удаление новообразований в интимной зоне | |||
1 степень сложности, за элемент | 600 | ||
2 степень сложности, за элемент | 1 000 | ||
3 степень сложности, за элемент | 2 000 | ||
Удаление бородавок | |||
диаметр до 0,2 см | от 1 500 | ||
диаметр от 0,3 до 1,0 см | 2 500 | ||
диаметр от 1,0 до 2,0 см | 3 500 | ||
Удаление подошвенных бородавок | |||
диаметр от 0,3 до 1,0 см | 2 500 + 1 см 1 000 | ||
Удаление других новообразований | |||
Невус (родинка), 1 степень сложности | 2 000 | ||
Невус (родинка), 2 степень сложности | 3 000 | ||
Невус (родинка), 3 степень сложности | 5 000 | ||
Гемангиома (точечная обработка) | 500 |
Вопрос врачу
Получите квалифицированные ответы на интересующие вас вопросы